

新闻资讯
NEWS CENTER
根据《四川太阳成集团tyc234cc隆鼎酒业有限公司2024年公开招聘6名工作人员公告》精神,经过笔试、面试,现将会计岗位考试成绩公布如下:
四川太阳成集团tyc234cc隆鼎酒业有限公司 | |||
应聘岗位 | 姓名 | 考核总分(=笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 成绩排名 |
会计 | 李新宇 | 91.50 | 1 |
会计 | 饶昭阳 | 87.93 | 2 |
会计 | 吴疆 | 75.22 | 3 |
会计 | 李晓 | 73.86 | 4 |
会计 | 周柏均 | 72.22 | 5 |
会计 | 谌雯 | 71.86 | 6 |
四川太阳成集团tyc234cc隆鼎酒业有限公司
2024年12月9日